Auf der 13,28 km lange Museums-Bahnstrecke zwischen Etzwilen und Singen finden am Sonntag regelmässig Extrafahrten statt. Die Bahnstrecke gehört zu den wenigen Strecken der SBB, die nie elektrifiziert wurden. 1969 wurde der Personenverkehr, 1996 bzw. 2004 der Güterverkehr eingestellt.
Extrafahrten Etzwilen – Singen
Zug mit Diesellok |
Dampfzug 1 |
Dampfzug 2 |
Dampfzug 3 |
Zug mit Diesellok | |
Etzwilen ab | 8.00 | 10.15 | 12.45 | 14.55 | 16.30 |
Hemishofen ab | 8.10 | 10.25 | 12.55 | 15.05 | 16.40 |
Ramsen ab | 8.20 | 10.33 / 10.38 | 13.05 / 13.15 | 15.15 | 16.50 |
Rielasingen ab | 8.30 | 10.46 | 13.25 | 15.25 | 17.00 |
Singen an | 8.50 | 11.05 | 13.45 | 17.20 |
Extrafahrten Singen – Etzwilen
Zug mit Diesellok |
Dampfzug 4 |
Dampfzug 5 |
Dampfzug 6 |
Zug mit Diesellok | |
Singen ab | 9.10 | 11.15 | 13.55 | 17.40 | |
Rielasingen ab | 9.30 | 11.35 | 14.15 | 15.40 | 18.00 |
Ramsen ab | 9.40 | 11.43 | 14.25 | 15.50 / 16.00 | 18.10 |
Hemmishofen ab | 9.50 | 11.51 | 14.35 | 16.10 | 18.20 |
Etzwilen an | 10.00 | 12.00 | 14.45 | 16.20 | 18.30 |
Fahrpreise Fahrten Etzwilen – Singen und Singen – Etzwilen CHF oder Euro
Die Billette können am Stand in Etzwilen, am Stand in Rielasingen und direkt im Zug gekaufen werden.
Erwachsene | Familien | |||
Einfach | Retour | Einfach | Retour | |
Etzwilen – Hemishofen | 10.– | 15.– | 27.– | 37.– |
Etzwilen – Ramsen | 13.– | 20.– | 33.– | 47.– |
Etzwilen – Rielasingen | 16.– | 24.– | 39.– | 55.– |
Etzwilen – Singen | 18.– | 27.– | 43.– | 61.– |
Tageskarte | 40.– | 87.– | ||
Kinder 6 – 16 Jahre | 7.– |
Auf unseren Festzügen gelten keine Ermässigungen wie GA, Halbtax, Junior-Karte usw.
Fahrzeiten Änderungen vorbehalten. Aktuelle Fahrzeiten werden auf dem Festareal angeschlagen.
Im Falle von Störungen an den Fahrzeugen oder der Strecke kann es Ausfall geben.