Plan Nr | Gleis | Fahrzeug | |
1 | 30 | ||
Zug 1) Eb 3/5 9 (BT) Historische Wagen |
DVZO | ||
Bm 6/6 18 511 | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS | ||
Zug 2) Bm 6/6 18 511 Historische Wagen |
Verein Rangierlok Schweiz, VRLS | ||
2 | 39 |
Coop-Kühlcontainerwagen |
railCare |
3 |
Zweiweg Nutzfahrzeug schwer Zweiweg Unimog Oldtimer Zweiweg Böschungsmäher Energreen Zweiweg Nutzfahrzeug Böschungsmäher schwer mit Absaugung |
Müller Gleisbau AG | |
Zweiweg Nutzfahrzeug schwer, Scania 4-Achser mit Hubarbeitsbühne (mit Maschinenshow) |
Bahninfra AG | ||
4 | 1 | Ae 3/5 10 217 | SBB Historic Team Olten |
5 | 39 | Lösch- und Rettungszug (LRZ) | SBB Intervention |
6 | 38 | Re 4/4I 10 001 und 1 Wagen | SBB Historic, Extrazug aus Olten |
8 | 1 | OeBB Roter Pfeil RCe 2/4 607 | Extrazug; Betriebsgruppe 13302 |
9 | 35 | Re 4/4I 10 033 TEE, Leichtstahlwagen | Extrazug; TEE Classic |
10 | 37 | RABe 533 702, Flirt EVO «Region Alps» | Stadler Rail, SBB/ Thurbo |
11 | 35 | Em 3/3 18814, ex SBB Diesellok | Stiftung SEHR+RS |
12 | 35 | TmII BTA 8 (Leihgabe TEE Classic) | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS |
15 | 34 | Schienenvelo Fahrstrecke | VES |
16 | 34 | TmII 617 mit Schneepflug | ehemals SBB, jetzt in Privatbesitz |
17 | 34 | Re 4/4II 421 393 TEE | Trans Rail, Prestige Continental Express |
18 | 35 | Bm 6/6 18 508 | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS |
19 | 6 | TmII 801, 1 Wagen | Stiftung SEHR+RS |
20 |
Bm 4/4II 18 451 Rangierdienst Bahnhof Etzwilen |
SBB Historic Team Olten | |
21 | 1 |
De 4/4 1679 |
SBB Historic Team Be 4/6 Winterthur |
22 | 1 |
Speisewagen Dr 10 112 |
SBB Historic Team Be 4/6 Winterthur |
23 | 36 |
Historische Reisezugwagen |
Extrazug; Modern Steam am Hauenstein |
24 | 1 |
Siemens Mobility SBB Cargo International |
|