Plan Nr | Gleis | Fahrzeug | |
1 | 30 |
Ein-, Aussteigen Diesel-, Dampfzüge Etzwilen–Singen–Etzwilen: |
|
Zug 1) Eb 3/5 9 (BT) Historische Wagen |
DVZO | ||
Bm 6/6 18511 | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS | ||
Zug 2) Bm 6/6 18511 Historische Wagen |
Verein Rangierlok Schweiz, VRLS | ||
2 | 39 |
Euro 9000 Coop-Kühlcontainerwagen |
railCare |
3 | 39 |
Aeam 841031 umgbaut auf elektrisch-, Batterie-, Dieselantrieb aus SBB Am 841 031 |
Müller Technolgie |
4 | 39 | Ae 3/5 10 217 | SBB Historic Team Olten |
5 | 39 | Lösch- und Rettungszug (LRZ) | SBB Intervention |
6 | 38 | Re 4/4I 10 001, Leichtstahlwagen | SBB Historic, Extrazug aus Olten |
8 | 37 | OeBB Roter Pfeil RCe 2/4 607 | Extrazug; Betriebsgruppe 13302 |
9 | 37 | Re 4/4I 10 033 «TEE» und 1 Wagen | Extrazug; TEE Classic |
10 | 36 | RABe 531 | Stadler Rail, SBB/ Thurbo Flirt Evo |
11 | 35 | Em 3/3 18814 | Stiftung SEHR+RS, ex SBB Diesellok |
12 | 35 | TmII BTA 8 (Leihgabe TEE Classic) | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS |
14 | 35 | BDe 3/4 43 «Möhl-Express» | Besucherzug; Eurovapor |
15 | 34 | Schienenvelo fahren | VES |
16 | 34 | TmII 617 mit Schneepflug | ehemals SBB jetzt in Privatbesitz |
17 | 34 | Re 4/4 421393 TEE | Trans Rail, Prestige Continental Express |
18 | 35 | Bm 6/6 18508 | Verein Rangierlok Schweiz, VRLS |
19 | 34 | TmII 801, 1 Wagen | SEHR+RS |
20 |
Bm 4/4II 18451 Rangierdienst Bahnhof Etzwilen |
SBB Historic Team Olten | |
21 | 1 |
De 4/4 1679 |
SBB Historic Team Be 4/6 Winterthur |
22 | 1 |
Speisewagen Dr 10112 |
SBB Historic Team Be 4/6 Winterthur |
23 | 1 |
Historische Reisezugswagen |
Extrazug; Modern Steam am Hauenstein |
24 | 1 |
Vectron 193 XLoad |
Siemens Mobility SBB Cargo International |